询价公告
一、采购单编号:P-XJ-24-******
二、采购单名称:******有限责任公司2024第二批生产物资采购
三、报价截止时间:2024-10-22 17:00
四、报价有效期:2025-01-17
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:******有限责任公司
七、采购代理单位:******有限公司物资分公司
八、采购执行人:顾乐
九、采购执行人联系方式:******
十、询价类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:其他
十三、其他内容:供货时间、地点等均以采购文件为准。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1型六角螺母|M22A2-70镀锌GB/T1237GB/T6170|| | 500 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
2 | RS232/RS485转换器|MWE485-A|| | 30 | 块 | 13% | 2024-10-24 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
3 | SF6微水测试仪|GDWS-311RCNB/T20197.1|| | 1 | 台 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
4 | 安全阀|A28H-16CDN25GB/T32808|| | 4 | 台 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
5 | 安全阀|A42H-100CDN25GB/T32808|| | 10 | 台 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
6 | 标准型弹簧垫圈|d30GB/T1237GB/T93|ASTM_304| | 100 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
7 | 测斜仪|906FDB41T1278|| | 1 | 台 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
8 | 差压变送器|MDM490(0-200KPa)E22C4M4|| | 5 | 台 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
9 | 柴油发电机控制器|lnteliLiteNTMRS16|| | 2 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
10 | 充电式强力高压水枪|HELLOLEIBOO2021pro|| | 1 | 套 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
11 | 储油柜|TG-BP3L|| | 1 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
12 | 单相两极插头|公牛CNT-10L410AGB1002|| | 50 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
13 | 灯座|E27220V50HzGB/T21098|| | 100 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
14 | 低压配电照明控制箱|NW-XMG3-26A380V32A防护等级IP41|KTH300-06| | 2 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
15 | 底止水橡胶密封|H20-720*150L=7200||SGT-C2-YLB-JJ-GZ-03 | 4 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
16 | 电动偏心半球阀|PQ940F-16CDN250JB/T308(不带电动执行机构)|| | 1 | 台 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
17 | 电动偏心半球阀|PQ940F-16CDN300JB/T308(不带电动执行机构)|| | 2 | 台 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
18 | 电机用电刷|D17225*32*60JB/T4003|| | 100 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
19 | 电缆放线架|机械式可调式负荷≥5t起升高度:1000mm国产|FRP| | 1 | 台 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
20 | 电气保护专用高压控制电缆|ZR-KVVP8*1.5|| | 1000 | 米 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
21 | 电气保护专用高压控制电缆|ZR-RVVP6*1.5|| | 1000 | 米 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
22 | 电压互感器|JDG4-0.5额定容量15VA电压比400/100单相户内GB1207|| | 6 | 台 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
23 | 电源接线插座(转换器)|苹果H5440GB2099|| | 20 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
24 | 电源控制箱|YCX01-55380V55KWJB/T8752|| | 2 | 台 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
25 | 电源箱|FPW1A2|| | 2 | 台 | 13% | 2024-10-24 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
26 | 电源信号灯|AD16-22H,DC220V≤15mA|| | 50 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
27 | 跌落保险丝|WXLDJ-10KV400A|| | 10 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
28 | 顶侧止水橡胶密封|P60L=7400||SGT-C2-YLB-JJ-GZ-03 | 4 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
29 | 多功能剥线钳|250QB/T2207|| | 5 | 把 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
30 | 帆布|优等品2500*12FZ/T13002|| | 8 | 块 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
31 | 封箱胶带|60mm*100y|| | 20 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
32 | 工业抹布|30*30cm100张/包10包/箱|| | 5 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
33 | 光伏支架|U41*41*2.0|| | 20 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
34 | 光伏组件插头|MC430A/1000V|| | 5 | 套 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
35 | 光伏组件连接器|Y型三通30A1500V4mmip67|| | 5 | 套 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
36 | 横流式冷却风机|GFDD1300-110JB/T8971|| | 2 | 台 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
37 | 回路电阻测试仪|JYL(200B)DL/T845.4|| | 1 | 台 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
38 | 货架|1600*500*20004(定做)|30Q130| | 10 | 套 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
39 | 剪断销信号器|CJX-24GB10408|| | 50 | 台 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
40 | 交流高压跌落式熔断器熔断件|RW3/100-200ADL/T640|| | 6 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
41 | 交流接触器|3TB40-22E|| | 20 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
42 | 接口模块|CST-DCNK500H|| | 2 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
43 | 结构用冷弯空心方管|F-100*8GB/T6728|Q345qC| | 24 | 米 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
44 | 金属油箱|1500*700*1300(定做)3mm|CNS_304| | 1 | 台 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
45 | 绝缘凳|JYD-3-1.2米3层|| | 4 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
46 | 绝缘法兰|DW005500kV|AF| | 2 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
47 | 绝缘胶带|17mm*0.15mm20m/卷黑|高聚合度PVC| | 50 | 卷 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
48 | 绝缘胶带|18mm*0.15mm20m/卷白色|| | 50 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
49 | 绝缘胶带|50mm*0.5mm5m/卷红|| | 50 | 卷 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
50 | 绝缘子盖|U240BP|| | 20 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
51 | 冷却风机电机|SFF132AC230V0.26/0.34A132190HA2W|| | 6 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
52 | 冷压电线电缆接头|JG150-240CB394|| | 3 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
53 | 冷压电线电缆接头|JG70-120CB394|| | 3 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
54 | 冷压电线电缆接头|JGJLS-15/3.3(150-240)CB394|| | 2 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
55 | 冷轧不锈钢带|EC150*10PTGB/T3280|CNS_304| | 160 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
56 | 冷轧不锈钢带|EC150*5PTGB/T3280|CNS_304| | 100 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
57 | 冷轧不锈钢带|EC200*10PTGB/T3280|CNS_304| | 160 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
58 | 六角法兰面自钻自攻螺钉|ST4.8*40GB/T1237GB/T15856.4|| | 10 | 百件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
59 | 六角法兰面自钻自攻螺钉|ST4.8*50GB/T1237GB/T15856.4|| | 10 | 百件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
60 | 六角法兰面自钻自攻螺钉|ST4.8*60GB/T1237GB/T15856.4|| | 10 | 百件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
61 | 六角螺母(C级)|M148.8级GB/T1237GB/T41|| | 200 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
62 | 六角螺母(C级)|M14GB/T1237GB/T41|CNS_201| | 100 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
63 | 六角螺母(C级)|M16GB/T1237GB/T41|CNS_201| | 500 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
64 | 六角螺母(C级)|M1812.9GB/T1237GB/T41|| | 200 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
65 | 六角螺母(C级)|M20GB/T1237GB/T41|CNS_201| | 600 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
66 | 六角螺母(C级)|M30*3.58.8GB/T1237GB/T41|| | 100 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
67 | 六角头螺栓(全螺纹)|M14*10010.9级GB/T1237GB/T5783|| | 100 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
68 | 六角头螺栓(全螺纹)|M14*6010.9级GB/T1237GB/T5783|| | 100 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
69 | 六角头螺栓(全螺纹)|M14*60A2-70GB/T1237GB/T5781|| | 100 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
70 | 六角头螺栓(全螺纹)|M16*708.8级A0GGB/T1237GB/T5783|| | 200 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
71 | 六角头螺栓(全螺纹)|M18*10010.9级GB/T1237GB/T5783|| | 100 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
72 | 六角头螺栓(全螺纹)|M20*1308.8级A0GGB/T1237GB/T5783|| | 300 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
73 | 六角头螺栓(全螺纹)|M30*1208.8级GB/T1237GB/T5783|| | 100 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
74 | 六角头螺栓|M16*110SH/T3404|CNS_201| | 50 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
75 | 六角头螺栓|M16*120SH/T3404|CNS_201| | 200 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
76 | 六角头螺栓|M16*130SH/T3404|CNS_201| | 20 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
77 | 六角头螺栓|M16*55SH/T3404|CNS_201| | 200 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
78 | 六角头螺栓|M16*658.8级GB/T1237GB/T5782|| | 300 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
79 | 六角头螺栓|M16*65SH/T3404|CNS_201| | 300 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
80 | 六角头螺栓|M16*758.8级GB/T1237GB/T5782|| | 200 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
81 | 六角头螺栓|M16*75SH/T3404|CNS_201| | 100 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
82 | 六角头螺栓|M16*858.8级GB/T1237GB/T5782|| | 100 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
83 | 六角头螺栓|M16*95SH/T3404|CNS_201| | 50 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
84 | 六角头螺栓|M20*100-304SH/T3404|CNS_304| | 200 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
85 | 六角头螺栓|M20*120-304SH/T3404|CNS_304| | 200 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
86 | 六角头螺栓|M20*130-304SH/T3404|CNS_304| | 200 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
87 | 六角头螺栓|M20*1408.8级镀锌GB/T1237GB/T5782|| | 300 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
88 | 六角头螺栓|M20*140-304SH/T3404|CNS_304| | 200 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
89 | 六角头螺栓|M20*60SH/T3404|CNS_201| | 50 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
90 | 六角头螺栓|M20*80SH/T3404|CNS_201| | 200 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
91 | 六角头螺栓|M20*90SH/T3404|CNS_201| | 200 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
92 | 明装插座|86型|| | 100 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
93 | 模拟信号输出模件|SHZ-IIDL/T1101|| | 1 | 件 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
94 | 耐油橡胶条|Φ12JB/T8448.1|NBR| | 100 | 米 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
95 | 耐油橡胶条|Φ14JB/T8448.1|NBR| | 100 | 米 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
96 | 耐油橡胶条|Φ16JB/T8448.1|FPM| | 100 | 米 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
97 | 耐油橡胶条|Φ3JB/T8448.1|NBR1704| | 100 | 米 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
98 | 耐油橡胶条|Φ4JB/T8448.1|NBR| | 100 | 米 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
99 | 耐油橡胶条|Φ5JB/T8448.1|NBR| | 100 | 米 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
100 | 内六角圆柱头螺钉|30*12010.9级GB/T1237GB/T70.1|| | 50 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
101 | 内六角圆柱头螺钉|30*16010.9级GB/T1237GB/T70.1|| | 50 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
102 | 内六角圆柱头螺钉|30*9010.9级GB/T1237GB/T70.1|| | 50 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
103 | 排水用镀锌螺纹钢管|2LW-DN40-SN8CJ/T431|Q235A| | 3 | 吨 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
104 | 平垫圈(A级)|d308.8GB/T1237GB/T97.1|| | 100 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
105 | 普通压力表|Y-150-T1.6级-0.1~300kPaM20*1.5JB/T9236GB/T1226|| | 20 | 块 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
106 | 普通压力表|Y-150-T1.6级0~2500kPaM20*1.5JB/T9236GB/T1226|| | 20 | 块 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
107 | 普通压力表|Y-150-T1.6级0~600kPaM20*1.5JB/T9236GB/T1226|| | 15 | 块 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
108 | 起重用卸扣|T-DW0.2JB/T8112|| | 20 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
109 | 起重用卸扣|T-DW0.5JB/T8112|| | 20 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
110 | 起重用卸扣|T-DW0.8JB/T8112|| | 20 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
111 | 起重用卸扣|T-DW1.0JB/T8112|| | 20 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
112 | 起重用卸扣|T-DW1.5JB/T8112|| | 20 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
113 | 起重用卸扣|T-DW2.0JB/T8112|| | 20 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
114 | 起重用卸扣|T-DW2.5JB/T8112|| | 20 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
115 | 起重用卸扣|T-DW3.0JB/T8112|| | 20 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
116 | 敲击呆扳手|145GB/T4392|| | 2 | 把 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
117 | 切割片|100*1.2*16|| | 300 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
118 | 全螺纹螺柱|M12*******SH/T3404|| | 10 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
119 | 全螺纹螺柱|M14*******SH/T3404|| | 10 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
120 | 全螺纹螺柱|M18*******SH/T3404|| | 10 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
121 | 三通主支活动接头|SZH-27JB/T966|| | 30 | 套 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
122 | 三相插座|固定式明装式AC440V/25A国产GB1003|| | 50 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
123 | 时间继电器|ST3AC110V0-30S|| | 5 | 个 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
124 | 手动截止阀|J14T-100TDN1/4GB/T32808|| | 15 | 套 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
125 | 手摇泵|DL7525/WS-25|| | 6 | 台 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
126 | 数据采集仪|SmartLogger3000A|| | 2 | 台 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
127 | 数字差压表|1201PGS-1A-3.5B-A0~3MPa|| | 2 | 块 | 13% | 2024-12-20 | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,盈江县 平原镇阳光怡园小区11号楼 | ******有限责任公司 | |
