******有限公司分析仪器备件、消谐装置等物资变更询价公告
采购编号:HNFZ2024-07-0-02773
1.采购条件
******有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
******有限公司分析仪器备件、消谐装置等物资
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X******016 | ******0 | 电动执行装置备件\操作旋钮\RJ\温州瑞基 | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
2 | X******016 | ******2 | 超声波物位仪表\FMU230E-AA32\0~50MM | ****** | ****** | 1 | 台 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
3 | X******016 | ******3 | 光纤接口装置附件\光纤收发器\HTB-3100A/B | ****** | ****** | 10 | 件 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
4 | X******016 | ******2 | 分析仪器备件\配件\09181=A=3600\polymetron | ****** | ****** | 1 | 件 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | ******有限公司 | |||||
5 | X******016 | ******7 | 分析仪器备件\单元\CNA-88.157.014\SWAN | ****** | ****** | 1 | 件 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
6 | X******016 | ******6 | 分析仪器备件\配件\******.55\HORIBA | ****** | ****** | 1 | 件 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
7 | X******016 | ******2 | 电磁阀\MP-C-134B\220VDC | ****** | ****** | 1 | 件 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
8 | X******016 | ******1 | 耐振式压力表\YN-60\0~2.5MPa\1.6\G1/4 | ****** | ****** | 2 | 件 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
9 | X******016 | ******6 | PLC主机\S7-200CN 216-2BD23-OXB8 | ****** | ****** | 2 | 台 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
10 | X******016 | ******6 | 电磁流量计\XFE-Y-401-16-R-1-B-L-1-A\0~5425.95M3/H | ****** | ****** | 1 | 台 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
11 | X******016 | ******1 | 分析仪器备件\仪表泵配件\******\西安热工院 | ****** | ****** | 6 | 件 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
12 | X******016 | ******9 | 其它直流电源设备\LIF240-10B24R2 | ****** | ****** | 2 | 件 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
13 | X******016 | ******3 | 质量流量仪表\CAFS5008B\0~0.72T/H | ****** | ****** | 1 | 件 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
14 | X******016 | ******4 | 分析仪器备件\配件\B50001\ABB | ****** | ****** | 1 | 件 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
15 | X******016 | ******0 | 分析仪器备件\配件\CNA-87.165.093\SWAN | ****** | ****** | 1 | 件 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
16 | X******016 | ******5 | 分析仪器备件\配件\******.30\上海何如自控技术 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
17 | X******016 | ******2 | 热电偶\WRKKD2-02-I1380A1130\K\1380\6 | ****** | ****** | 6 | 件 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
18 | X******016 | ******7 | 位置控制开关\LJ18A3-8-Z/BX | ****** | ****** | 4 | 件 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
19 | X******016 | ******0 | 过滤器\金属网过滤器\AFR-2000 | ****** | ****** | 10 | 台 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
20 | X******016 | ******6 | 过滤器\空气过滤器\******00 | ****** | ****** | 2 | 台 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ******有限公司 | |||||
21 | X******016 | ******0 | 低压交流接触器\LC1-D65C\690V\80A\220V | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | ******有限公司 | 电气一次7月份日常维护物资计划 | ||||
22 | X******016 | ******8 | 金属氧化物避雷器\HY5WZ1-7.6/27\6000VAC | ****** | ****** | 2 | 台 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | ******有限公司 | 电气一次7月份日常维护物资计划 | ||||
23 | X******016 | ******0 | 变压器辅助设备及配件\干式变压器温控器\BWDK-3207II | ****** | ****** | 1 | 套 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | ******有限公司 | 电气一次7月份日常维护物资计划 | ||||
24 | X******016 | ******3 | 消谐装置\wxz196 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | ******有限公司 | 检修二部电气二次班7月份日常维护物资计划 | ||||
25 | X******016 | ******8 | 电缆保护管\NF-10/13\φ10\黑色\PE | ****** | ****** | 100 | 米 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | ******有限公司 | 规格:NF-10/13\φ10\黑色\PE,无裂纹,外观完整,有出厂合格证等 | ||||
26 | X******016 | ******2 | 数字显示仪表\RS92\0~200μm | ****** | ****** | 1 | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | ******有限公司 | 规格:RS92\0-200μm,测振动的数字显示仪表必须要带探头,数据线等一套设备均具备。无裂纹,外观完整,有出厂合格证等 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
******集团供应商库内合格供应商,满足供应商参与业务的权限,且不处于供应商暂停参加采购活动的期限内。 ******************************集团或二级单位组织审定,成为合格供应商,并按照参与业务的权限提供采购服务。) (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; ******法院在“信用中国”网站(******)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目。 ******集团相关制度的情况。
3.2 专项条件:
无
4.采购文件的获取
有******集团电子商务平台(******/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。
5.响应文件的递交
5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。
5.2 响应文件的递交截止时间:2024年07月25日13时28分;响应文件开启时间:同递交截止时间。
5.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
6.发布公告的媒介
******集团电子商务平台(******/)发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
7.联系方式
- 采购人:
- ******有限公司
- 地址:
- 电话:
- ******
- 电子邮箱:
- ******
- 联系人:
- 李经理
2024年07月22日