新材料公司(锡材)2024年1月化工品及松香采购中标公告
返回 发布日期:2024-01-24 17:28 采购类别:(100101)辅助物资-化学品-辅助化学试剂 ******有限公司 公告编号:GG-240124-00076******集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:1205-ZY-2312-44030
项目标名:新材料公司(锡材)2024年1月化工品及松香采购
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******0021 | 松香&3131 | ******有限公司 | 千克 | 2025 | ******有限公司 |
2 | ******9360 | N-正丁基单苯胺 | ******有限公司 | 千克 | 20 | ******有限公司 |
3 | ******9163 | 遮味剂&1kg/瓶 | ******有限公司 | 千克 | 5 | ******有限公司 |
4 | ******5612 | 戊二酸 | ******有限公司 | 千克 | 100 | ******有限公司 |
5 | ******9375 | 松香&AX-E | ******有限公司 | 千克 | 200 | ******有限公司 |
6 | ******4674 | 环己胺盐酸盐 | ******有限公司 | 千克 | 75 | ******有限公司 |
7 | ******5623 | 油醇聚氧乙烯醚 | ******有限公司 | 瓶 | 100 | ******有限公司 |
8 | ******5502 | 环己胺溴氢酸盐&1kg/袋 | ******有限公司 | 千克 | 100 | ******有限公司 |
10 | ******9445 | 甲苯&分析纯 | ******有限公司 | 瓶 | 100 | ******有限公司 |
11 | ******2706 | 正己烷 | ******有限公司 | 千克 | 270 | ******有限公司 |
12 | ******0023 | 3-水杨酰胺基-124三氮唑 | ******有限公司 | 千克 | 15 | ******有限公司 |
13 | ******5151 | RHR-101水白松香 | ******有限公司 | 千克 | 50 | ******有限公司 |
14 | ******8135 | 松香&KE604 | ******有限公司 | 千克 | 200 | ******有限公司 |
15 | ******9577 | 二乙二醇己醚 | ******有限公司 | 千克 | 380 | ******有限公司 |
16 | ******5511 | 甲醇&0.95 | ******有限公司 | 千克 | 425 | ******有限公司 |
17 | ******9949 | 助焊剂&K39 | ******有限公司 | 千克 | 200 | ******有限公司 |
19 | ******8936 | 乳化剂&OP-10 | ******有限公司 | 千克 | 10 | ******有限公司 |
20 | ******7707 | 助焊膏&107E | ******有限公司 | 千克 | 10 | ******有限公司 |
21 | ******8215 | Thixatrol ST | ******有限公司 | 千克 | 25 | ******有限公司 |
22 | ******8216 | Thixatrol R | ******有限公司 | 千克 | 20 | ******有限公司 |
23 | ******5643 | 对羟基笨乙酸 | ******有限公司 | 千克 | 100 | ******有限公司 |
24 | ******9574 | 富马酸 | ******有限公司 | 千克 | 50 | ******有限公司 |
25 | ******9576 | 对叔丁基咪唑啉 | ******有限公司 | 千克 | 50 | ******有限公司 |
26 | ******8138 | 汽巴抗氧剂&IRG245 | ******有限公司 | 千克 | 40 | ******有限公司 |
27 | ******2038 | 赤磷&50KG/桶 | ******有限公司 | 桶 | 2 | ******有限公司 |
28 | ******0062 | 氯化锌&[WHP] | ******有限公司 | 千克 | 1000 | ******有限公司 |
******有限公司
2024年01月24日